LIGA BBVA
| Equipo | Partidos | Local | Fuera | Goles | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptos. | PJ | PG | PE | PP | PG | PE | PP | PG | PE | PP | GF | GC | ||
| Barcelona | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 51 | 9 | |
| Real Madrid | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 39 | 12 | |
| Villarreal | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 30 | 14 | |
| Valencia | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 24 | 19 | |
| Espanyol | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 18 | 22 | |
| Atlético | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 27 | 19 | |
| Getafe | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 26 | 22 | |
| Athletic | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 25 | 27 | |
| Real Sociedad | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 22 | 26 | |
| Mallorca | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 | 20 | |
| Sevilla | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 21 | 27 | |
| Hércules | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 18 | 22 | |
| Deportivo | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 19 | |
| Racing | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 13 | 23 | |
| Osasuna | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | 20 | |
| Levante | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 18 | 26 | |
| Almería | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 | 25 | |
| Málaga | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 20 | 35 | |
| Sporting | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 12 | 23 | |
| Zaragoza | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 13 | 26 | |



0 comentarios: