Alfa Romeo Spider 2.2 JTS Distinctive Automático 185cv
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada (centímetros cúbicos) | 2198 |
| Potencia (caballos) / rpm | 185 / 6500 |
| Tracción | Delantera |
| Largo (milímetros) | 4393 |
| Ancho (milímetros) | 1830 |
| Alto (milímetros) | 1318 |
| Maletero (litros) | 253 |
| Peso (kilogramos) | 1625 |
| Consumo medio (l/100 km) | 9.4 |
| Velocidad Máxima (km/h) | 222 |
| Aceleración (0-100 km/h) | 8.8 |
Más información aquí.



















